To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
DART - zdjęcia
Witamy na forum dyskusyjnym wszystkich miłośników darta niezależnie od miejsca zamieszkania, przynależności klubowej, organizacyjnej, itp.
Zarejestruj się i dyskutuj z nami.

SuperLIGA POD - SUPER LIGA RZESZÓW 2010/11

ukleja - Śro Wrz 29, 2010 12:57 am
Temat postu: SUPER LIGA RZESZÓW 2010/11
www.siodemka.futbolowo.pl
ZA NAMI SPOTKANIE ORGANIZACYJNE SUPER LIGI RZESZÓW 2010/11
UCZESTNICY SL RZESZÓW 2010/11

1.ROMAN BUŻKA BUŻ RZESZÓW

2.KRZYSZTOF SZYJA SZUBERLA RZESZÓW

3.JAN JASIEK JAKIM RZESZÓW

4.ROBERT ŁYSY ŁYSY RZESZÓW

5.ANDRZEJ ENDRIU KRUK RZESZÓW

6.MACIEJ POLFA GÓRECKI RZESZÓW

7.KRZYSZTOF DŻAMBO KOGUT RZESZÓW

8.ARTUR ARTI PELC RZESZÓW

9.WOJCIECH WOJTI BARAN RZESZÓW

10.KRZYSZTOF KRIS FURMAN RZESZÓW

11.ZENON ZENITO KUCHARZYK RZESZÓW

12.BARTOSZ BARTEZ JAKUBÓW RZESZÓW

13.DARIUSZ SZPILA WÓJCIAK RZESZÓW

14.KAMIL PEDROS SZPYTMA MARKOWA

15.DARIUSZ FUDŻI FURMAN RZESZÓW

16.PAWEŁ SCHABOWY SCHAB MIELEC

17.ROMAN ROMANO POLNY RZESZÓW

18.KAMIL LELOS LELEK RZESZÓW

19.DANIEL UKLEJA MOSKAL RZESZÓW

20.PIOTR MURZYN DYDERSKI RZESZÓW

21.SEBASTIAN LEO PTAK RZESZÓW

22.MICHAŁ TYMBARK PIECZONKA RZESZÓW

23.AGNIESZKA AGA GARBIEC RZESZÓW

24.MAREK MARUTA ZABOROWSKI RZESZÓW

25.MIECZYSŁAW MIŚ MOSKAL RZESZÓW

26.PIOTR FIKUŚ WIGLUSZ RZESZÓW
27.KRZYSZTOF DŻAMA JAMROZY RZESZÓW



MIEJSCE ROZGRYWEK:KLUB SIÓDEMKA RZESZOW UL.PELCZARA 6/B/3

KOORDYNATOR:

DANIEL MOSKAL

e-mail: dan.mos@interia.pl

gg: 2025049

tel: 692 855 945

www.siodemka.futbolowo.pl

ukleja - Pią Paź 15, 2010 8:58 am

http://www.nowiny24.pl/ap...PORT09/71728809
artykuł w prasie o SL RZESZÓW

geddeon - Nie Paź 17, 2010 8:09 pm

Rzeszów umie się promować !! :brawo: :brawo: :brawo: :brawo:
Tylko tak dalej

ukleja - Pon Paź 18, 2010 5:52 pm

Staram(y) się aby coś było w mediach o tym pięknym sporcie.Szkoda tylko że nie ma chętnego aby bardziej rozpropagować darta w Rzeszowie po klubach.Pozdrawiam geddeon i wszystkich czytajacych
ukleja - Sob Paź 23, 2010 5:51 pm

NA DZIEŃ 23 PAZDZIERNIKA ,GODZ: 13.00



TABELA



LP Nazwisko Imię Ilość meczy Legi + Legi - Różnica Wygrane Remisy Porażki Punkty
1. SCHAB PAWEŁ 4 20 1 19 4 0 0 12
2. PELC ARTUR 3 15 1 14 3 0 0 9
3. BUŻ ROMAN 3 15 2 13 3 0 0 9
4. BARAN WOJCIECH 3 15 3 12 3 0 0 9
5. KUCHARZYK ZENON 3 15 6 9 3 0 0 9
6. MOSKAL DANIEL 4 15 6 9 3 0 1 9
7. GARBIEC AGNIESZKA 5 16 18 - 2 3 0 2 9
8. ŁYSY ROBERT 5 18 17 1 2 2 1 8
9. LELEK KAMIL 2 10 5 5 2 0 0 6
10. WÓJCIAK DARIUSZ 3 13 8 5 2 0 1 6
11. FURMAN DARIUSZ 3 10 6 4 2 0 1 6
12. KRUK ANDRZEJ 3 12 11 1 1 1 1 4
13. JAKUBÓW BARTOSZ 4 10 14 -4 1 1 2 4
14. PTAK SEBASTIAN 2 8 7 1 1 0 1 3
15. JAMROZEK KRZYSZTOF 2 5 6 - 1 1 0 1 3
16. DYDERSKI PIOTR 3 8 10 - 2 1 0 2 3
17. WIGLUSZ PIOTR 4 10 18 - 8 1 0 3 3
18. PIECZONKA MICHAŁ 4 9 17 - 8 1 0 3 3
19. ZABOROWSKI MAREK 5 11 23 - 12 1 0 4 3
20. MOSKAL MIECZYSŁAW 0 - 0 0 0 0
20.. POLNY ROMAN 0 0 0 0 0
22. FURMAN KRZYSZTOF 1 3 5 - 2 0 0 1 0
23. SZUBERLA KRZYSZTOF 3 6 15 - 9 0 0 3 0
24. KOGUT KRZYSZTOF 2 10 - 10 0 0 2 0
25 JAKIM JAN 3 4 15 - 11 0 0 3 0

26 GÓRECKI MACIEJ 3 4 15 - 11 0 0 3 0

27 SZPYTMA KAMIL 3 2 15 - 13 0 0

WIECEJ INFO O WYBRYKACH LIGOWYCH
http://siodemka.futbolowo...a-ligowcow.html
DOKŁADNE WYNIKI KOLEJEK
http://siodemka.futbolowo...,terminarz.html
TYPER LIGI:
http://siodemka.futbolowo...1,60,typer.html

ukleja - Śro Lis 24, 2010 10:38 am

TERMINARZ SL RZESZÓW ORAZ BIĘZACE WYNIKI
http://siodemka.futbolowo...,terminarz.html
WYBRYKI I OSIĄGNIECIA SL NA DZIEŃ 23.11.2010
http://siodemka.futbolowo...a-ligowcow.html
TABELA SL RZESZÓW

NA DZIEŃ 22 listopada 2010 godz-23.50

lp nazwisko imie meczy pkt legi

1 SCHAB PAWEŁ 10 30 50-5

2. BARAN WOJCIECH 7 21 35-4

3. FURMAN KRZYSZTOF 9 21 40-14

4. BUŻ ROMAN 8 21 36-11

5. DYDERSKI PIOTR 9 16 34-22

6. MOSKAL DANIEL 10 16 35-28

7. PELC ARTUR 5 15 25-3

8. KUCHARZYK ZENON 6 15 28-14

9. LELEK KAMIL 7 15 29-18

10. GARBIEC AGNIESZKA 8 15 26-26

11. JAKUBÓW BARTOSZ 7 13 25-21

12. ŁYSY ROBERT 9 13 32-33

13. WÓJCIAK DARIUSZ 9 13 31-32

14. FURMAN DARIUSZ 8 12 29-23

15. KRUK ANDRZEJ 7 10 23-23

16.ZABOROWSKI MAREK 9 10 26-32

17.SZUBERLA KRZYSZTOF 9 10 28-34

18. PTAK SEBASTIAN 7 8 24-26

19.PIECZONKA MICHAŁ 11 7 20-48

20.JAMROZEK KRZYSZTOF 6 5 15-24

21. WIGLUSZ PIOTR 8 3 15-38

22.GÓRECKI MACIEJ 7 2 13-33

23. JAKIM JAN 7 1 12-34

24.SZABIŃSKI MARIUSZ 7 1 11-34

25. SZPYTMA KAMIL 7 1 7-34

26. MOSKAL MIECZYSZYSŁAW 0 0

27. POLNY ROMAN 1 0 0-5

28. KOGUT KRZYSZTOF 6 0 0-30

ukleja - Czw Gru 09, 2010 4:18 pm

TERMINARZ SL RZESZÓW ORAZ BIĘZACE WYNIKI
http://siodemka.futbolowo...,terminarz.html
WYBRYKI I OSIĄGNIECIA SL NA DZIEŃ 9.12.2010
http://siodemka.futbolowo...a-ligowcow.html
TABELA SL RZESZÓW
NA DZIEŃ 9 grudnia 2010 godz-13.00


A--- AWANS DO FINAŁÓW OGÓLNOPOLSKICH



LP NAZWISKO IMIE MECZY PUNKTY LEGI
1 A PELC ARTUR 10 30 50_4
2 A SCHAB PAWEŁ 10 30 50_5
3 A BARAN WOJCIECH 10 30 50_6
4 A BUŻ ROMAN 11 27 48_19
5 FURMAN KRZYSZTOF 10 24 45_16
6 FURMAN DARIUSZ 11 21 44_27
7 DYDERSKI PIOTR 11 20 43_27
8 JAKUBÓW BARTOSZ 10 19 37_29
9 SZUBERLA KRZYSZTOF 13 19 44_43
10 GARBIEC AGNIESZKA 11 19 36_37
11 KUCHARZYK ZENON 8 18 33_21
12 MOSKAL DANIEL 10 16 35_28
13 KRUK ANDRZEJ 10 16 34_29
14 ŁYSY 11 16 40_40
15 ZABOROWSKI MAREK 12 16 37_39
16 LELEK KAMIL 9 15 32_28
17 WÓJCIAK DARIUSZ 11 13 32_42
18 PTAK SEBASTIAN 11 9 32_45
19 JAMROZEK KRZYSZTOF 7 8 20_24
20 PIECZONKA MICHAŁ 12 7 21_53
21 WIGLUSZ PIOTR 9 3 15_43
22 GÓRECKI MACIEJ 10 3 19_47
23 SZPYTMA KAMIL 9 2 13_43
24 JAKIM JAN 10 2 18_48
25 SZABIŃSKI MARIUSZ 10 1 14_49
26 MOSKAL MIECZYSŁAW
27
POLNY ROMAN 1 0 0_5
28 KOGUT KRZYSZTOF 9 0 0_45

ukleja - Czw Gru 23, 2010 11:34 pm

AKTUALNA TABELA SL RZESZÓW NA DZIEŃ 23 GRUDNIA 2010 R

LP NAZWISKO IMIE MECZY PUNKTY LEGI
1 SCHAB PAWEŁ 13 36 61_10
2 BARAN WOJCIECH 11 33 55_7
3 BUŻ ROMAN 13 31 57_23
4 PELC ARTUR 10 30 50_4
5 FURMAN DARIUSZ 13 25 53_31
6 GARBIEC AGNIESZKA 13 25 46_40
7 FURMAN KRZYSZTOF 10 24 45_16
8 ZABOROWSKI MAREK 14 22 47_44
9 DYDERSKI PIOTR 11 20 43_27
10 MOSKAL DANIEL 12 20 44_32
11 ŁYSY 14 20 49_50
12 JAKUBÓW BARTOSZ 11 19 40_34
13 SZUBERLA KRZYSZTOF 13 19 44_43
14 KUCHARZYK ZENON 8 18 33_21
15 KRUK ANDRZEJ 10 16 34_29
16 LELEK KAMIL 9 15 32_28
17 WÓJCIAK DARIUSZ 12 13 32_47
18 PTAK SEBASTIAN 11 9 32_45
19 JAMROZEK KRZYSZTOF 7 8 20_24
20 PIECZONKA MICHAŁ 13 7 22_58
21 GÓRECKI MACIEJ 10 3 19_47
22 WIGLUSZ PIOTR 10 3 15_48
23 JAKIM JAN 11 2 18_53
24 SZPYTMA KAMIL 11 2 16_53
25 SZABIŃSKI MARIUSZ 11 1 16_54
26 MOSKAL MIECZYSŁAW
27 POLNY ROMAN 1 0 0_5
28 KOGUT KRZYSZTOF 10 0 0_50

WYBRYKI OSIĄGNIECIA LIGOWCÓW NA DZIEŃ 23.12.2010 R

MAXY 180 PKT

AGNIESZKA GARBIEC

MAREK ZABOROWSKI X 2

DANIEL MOSKAL

WOJCIECH BARAN X 3

PAWEŁ SCHAB x 4



MAXY 177 PKT

PAWEŁ SCHAB





MAXY 174 PKT

KRZYSZTOF SZUBERLA

MACIEJ GÓRECKI



MAXY 171 PKT



NAJWYŻSZE ZEJŚCIE:

Z 160 pkt ROBERT ŁYSY

Z 158 pkt KRZYSZTOF FURMAN

Z 121 pkt DARIUSZ WÓJCIAK



Z 115 pkt ZENON KUCHARZYK

Z 113 pkt ARTUR PELC,KRZYSZTOF FURMAN

Z 108 PKT WOJCIECH BARAN

Z 106 pkt WOJCIECH BARAN

Z 105 pkt PAWEŁ SCHAB



NAJLEPSZY LEG:(do 20 lotki)

16 LOTKA-----WOJCIECH BARAN

17 LOTKA----- DANIEL MOSKAL,PAWEŁ SCHAB

18 LOTKA----- WOJCIECH BARAN X 2,ARTUR PELC

19 LOTKA----- WOJCIECH BARAN,PAWEŁ SCHAB X 5,KRZYSZTOF SZUBERLA

20 LOTKA----- KRZYSZTOF FURMAN,WOJCIECH BARAN,DARIUSZ FURMAN X 2,KRZYSZTOF SZUBERLA,KRZYSZTOF JAMROZEK

TERMINARZ DO KOŃCA SUPER LIGI RZESZÓW 2010/11


http://siodemka.futbolowo...,terminarz.html

TYPER SL RZESZÓW

www.siodemka.futbolowo.pl

http://siodemka.futbolowo...1,60,typer.html

ukleja - Śro Sty 12, 2011 6:40 pm

TABELA SUPER LIGI RZESZÓW 2010/11 NA DZIEŃ 11.01.2011r

NA DZIEŃ 11 STYCZEŃ 2011 godz-23.00

lp nazwisko imie meczy pkt legi

A--- AWANS DO FINAŁÓW OGÓLNOPOLSKICH







LP NAZWISKO IMIE MECZY PUNKTY LEGI
1A BARAN WOJCIECH 15 45 75_9
2A SCHAB PAWEŁ 13 36 61_10
3A MOSKAL DANIEL 17 35 69_42
4A BUŻ ROMAN 14 34 62_23
5 PELC ARTUR 10 30 50_4
6 FURMAN KRZYSZTOF 12 30 55_18
7 ZABOROWSKI MAREK 16 28 57_46
8 GARBIEC AGNIESZKA 14 28 51_42
9 FURMAN DARIUSZ 13 25 53_31
10 JAKUBÓW BARTOSZ 13 25 50_35
11 KUCHARZYK ZENON 10 24 43_23
12 DYDERSKI PIOTR 15 23 51_42
13 SZUBERLA KRZYSZTOF 15 23 53_47
14 ŁYSY ROBERT 15 20 51_55
15 LELEK KAMIL 13 18 43_46
16 KRUK ANDRZEJ 12 16 39_39
17 WÓJCIAK DARIUSZ 14 14 37_56
18 CIUPAK RADOSŁAW 5 12 22_9
19 PTAK SEBASTIAN 14 11 40_58
20 JAMROZEK RADOSŁAW 10 10 30_37
21 PIECZONKA MICHAŁ 15 7 23_63
22 PAZDAN ADAM 11 6 21_44
23 WIGLUSZ PIOTR 11 6 21_48
24 SZABIŃSKI MARIUSZ 13 5 25_58
25 GÓRECKI MACIEJ 13 4 23_61
26 JAKIM JAN 11 2 18-53
27
SZPYTMA KAMIL 13 2 19_63
28 KOGUT KRZYSZTOF 15 0 0_75



Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group