DART - zdjęcia Strona Główna DART - zdjęcia
Witamy na forum dyskusyjnym wszystkich miłośników darta niezależnie od miejsca zamieszkania, przynależności klubowej, organizacyjnej, itp.
Zarejestruj się i dyskutuj z nami.


FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  Chat

Poprzedni temat «» Następny temat
Ranking woj. łódzkiego - sezon 2019/2020
Autor Wiadomość
edgaritto 


Drużyna: Autsajderzy
Tarcza: Winmau Blade IV
Lotki: Różne
Wiek: 44
Dołączył: 02 Kwi 2009
Posty: 1353
Skąd: Łódź
Wysłany: Śro Cze 17, 2020 8:42 pm   Ranking woj. łódzkiego - sezon 2019/2020

Ranking województwa łódzkiego - soft dart - TABELA OSTATECZNA - stan na dzień 23 sierpnia 2020 r.:
Ostatni turniej Pucharu Łodzi był ostatnim turniejem sezonu 2019/2020 zaliczanym do tego rankingu
RANKING PAŃ
Miejsce Imię i nazwisko SUMA PUNKTÓW Ilość turniejów PKT PUCHAR PKT KLUBOWE
1 Katarzyna Grzyb 525 57 58 409
2 Krystyna Żurawska 462 29 104 254
3 Emilia Urbaniak 394 19 144 106
4 Emilia Bernacka 312 25 38 236
5 Joanna Taubert 308 30 0 308
6 Urszula Grzelka 304 14 124 56
7 Monika Bielawska 240 23 0 240
8 Wiola Zajda 178 9 84 10
9 Lucyna Stachniak 152 7 76 0
10 Aleksandra Białecka 136 11 44 48
11 Magda Błasiak 116 12 0 116
12 Daria Czarnecka 90 6 44 2
13 Paulina Miszkiewicz 90 9 6 78
14 Beata Szum 82 5 26 30
15 Marlena Białecka 72 6 32 8
16 Sylwia Luty 38 3 0 38
17 Małgorzata Jachman 28 3 4 20
18 Joanna Wojtczak 24 2 0 24
19 Roksana Bartoszek 24 5 0 24
20 Anna Szajder 20 3 0 20
21 Klaudia Chrobot 16 1 8 0
22 Monika Majewska 16 1 0 16
23 Magda Solarz 12 1 6 0
24 Joanna Karbowiak 8 1 4 0
Joanna Karpińska 8 1 4 0
SUMY 25
RANKING PANÓW
Miejsce Imię i nazwisko SUMA PUNKTÓW Ilość turniejów PKT PUCHAR PKT KLUBOWE
1 Sebastian Białecki 1072 10 496 80
2 Dominik Białek 960 52 276 408
3 Piotr Białecki 874 11 408 58
4 Dariusz Dębski 846 41 168 510
5 Włodzimierz Janek 746 36 220 306
6 Marcin Jezionek 730 11 352 26
7 Zbigniew Jastrzębski 646 36 112 422
8 Zbigniew Kubas 582 30 104 374
9 Dawid Herberg 528 9 232 64
10 Tomasz Bernacki 500 25 136 228
11 Patryk Kieszkowski 496 5 248 0
12 Piotr Cecuła 434 32 88 258
13 Wojciech Jastrzębski 418 18 128 162
14 Jarosław Tomczak 402 17 104 194
15 Szymon Łuczak 396 9 192 12
16 Przemysław Palmowski 396 27 68 260
17 Jacek Domański 396 31 24 348
18 Marian Golis 394 23 16 362
19 August Żeromiński 364 5 176 12
20 Robert Piotrowski 356 28 32 292
21 Przemysław Szajder 338 35 44 250
22 Rafał Uniszewski 328 7 164 0
23 Konrad Kosiński 314 32 52 210
24 Marek Kasiński 300 23 8 284
25 Tomasz Taubert 300 34 0 300
26 Łukasz Jęczmień 290 33 16 258
27 Maciej Stachniak 288 9 144 0
28 Sylwester Piciulewicz 278 12 124 30
29 Arkadiusz Wroński 274 33 60 154
30 Bogusław Minor 232 24 24 184
31 Hary Biller 232 28 40 152
32 Damian Ejtaszewski 222 18 64 94
33 Witold Geberle 210 9 88 34
34 Grzegorz Krzywiec 200 7 72 56
35 Robert Pawłowski 194 15 8 178
36 Damian Magdziarz 188 21 56 76
37 Michał Sosnowski 184 17 0 184
38 Maciej Barwicki 184 25 0 184
39 Dawid Skowronek 180 20 24 132
40 Jacek Szelest 176 21 0 176
41 Piotr Jakubowski 172 23 8 156
42 Adam Jeziorski 168 5 84 0
43 Łukasz Czarnecki 164 13 48 68
44 Krzysztof Rykalski 160 2 80 0
45 Arkadiusz Jastrzębski 158 16 48 62
46 Sebastian Zwierzchowski 140 18 12 116
47 Paweł Urbaniak 128 2 64 0
48 Tomasz Kozanowski 118 10 16 86
49 Marcin Jadczak 106 10 0 106
50 Mirosław Drążek 100 5 36 28
51 Wiesław Tkacz 98 17 8 82
52 Mariusz Krzewiński 96 1 48 0
53 Maciej Lisaj 88 4 40 8
54 Krzysztof Karpiński 88 15 0 88
55 Adam Kuljon 86 10 32 22
56 Adam Kurowski 84 10 4 76
57 Piotr Kostrzewski 80 2 40 0
Rafał Werner 80 2 40 0
59 Dariusz Cieplucha 72 4 36 0
60 Damian Adamek 68 12 0 68
61 Piotr Kujawski 62 4 16 30
62 Marcin Figlus 60 5 16 28
63 Przemysław Żeromiński 56 6 0 56
64 Marek Sienkiewicz 54 11 0 54
65 Andrzej Stefaniak 48 2 24 0
Piotr Szczęsny 48 2 24 0
67 Piotr Szum 46 6 12 22
68 Tomasz Urbaniak 44 2 16 12
69 Maciej Binek 44 5 0 44
70 Maciej Kikosicki 42 7 8 26
71 Paweł Cichocki 32 1 16 0
Krzysztof Krzewiński 32 1 16 0
Mateusz Rasmus 32 1 16 0
74 Andrzej Tyniec 32 2 0 32
75 Krzysztof Szrejter 28 3 12 4
76 Krzysztof Curyło 26 5 0 26
77 Piotr Czyż 22 3 0 22
78 Jakub Ejtaszewski 22 4 4 14
79 Henryk Ryczek 20 1 0 20
80 Dariusz Pawłowski 20 2 0 20
81 Stefan Nowak 20 3 0 20
82 Tomasz Borszyński 16 1 8 0
Bartłomiej Jakubowski 16 1 8 0
Tomasz Kawecki 16 1 8 0
Waldemar Pusz 16 1 8 0
86 Sebastian Dębicki 16 1 0 16
87 Jarosław Pietrzak 16 2 4 8
88 Sławomir Szwalbe 16 2 0 16
89 Sebastian Gebler 14 2 0 14
Daniel Wasylków 14 2 0 14
91 Rafał Piaseczny 12 1 0 12
92 Grzegorz Adamiak 12 2 0 12
93 Przemysław Bernacki 10 1 0 10
Adam Wyrwał 10 1 0 10
Damian Zawadzki 10 1 0 10
96 Sławomir Borowiecki 8 1 0 8
Jacek Kosmala 8 1 0 8
Michał Solarz 8 1 0 8
99 Paweł Kaczanowski 8 2 0 8
Piotr Piątczak 8 2 0 8
101 Łukasz Szwemberg 8 3 0 8
102 Robert Bińczyk 6 1 0 6
Maciej Pabisiak 6 1 0 6
Dariusz Zabot 6 1 0 6
105 Piotr Arendarczyk 4 1 0 4
Grzegorz Cyran 4 1 0 4
Marcin Krasa 4 1 0 4
Mariusz Łuczak 4 1 0 4
Robert Majewski 4 1 0 4
Michał Mróz 4 1 0 4
Piotr Pawlak 4 1 0 4
Radosław Świątek 4 1 0 4
Jarosław Wasielewski 4 1 0 4
114 Dariusz Marciniak 2 1 0 2
SUMY 114
Ostatnio zmieniony przez edgaritto Nie Sie 30, 2020 11:05 pm, w całości zmieniany 5 razy  
 
 
edgaritto 


Drużyna: Autsajderzy
Tarcza: Winmau Blade IV
Lotki: Różne
Wiek: 44
Dołączył: 02 Kwi 2009
Posty: 1353
Skąd: Łódź
Wysłany: Nie Sie 30, 2020 11:16 pm   

Ilość osób i kasa na turniejach softowych w sezonie 2019/2020 - stan na dzień 23 sierpnia 2020 r.:
PUCHAR KLUBÓWKA RAZEM
Ignorantka 45 318 363
Karolew - 479 479
Pub "9" 84 - 84
Rokita 130 345 475
Brzeźna 60 - 60
RAZEM 319 1142 1461
KASA 957 zł 1142 zł 2099 zł
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group